-
Batterie al litio Lifepo4 personalizzate
-
Batterie LiFePO4 da 12 a 24 V
-
Batterie LiFePO4 da 48 V
-
Batterie LiFePO4 da 72 V
-
Sistema di memorizzazione domestico della batteria
-
Sistema commerciale di stoccaggio dell'energia
-
Centrale elettrica portatile di emergenza
-
Batterie Lifepo4
-
Litio Ion Battery Pack
-
Batterie dello ione del litio
-
Batteria del polimero dello ione del litio
-
Batteria prismatica LiFePO4
-
Litio Ion Battery della macchina utensile
-
inverter di accumulo di energia
batterie del litio LiFePO4 di 12.8Wh 3.2V 25000 cicli per i carretti di golf
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | EA ENERGY |
Certificazione | CE MSDS UN38.3 UL |
Numero di modello | 26650 4000mAh |
Quantità di ordine minimo | 10pcs |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | 27*27*15cm 200pcs/cartone GW: 13kg |
Tempi di consegna | 1-5 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P |
Capacità di alimentazione | 100000pcs al giorno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xdiametro | 26.3±0.2mm*65.3±0.2mm | Modello | 26650 4000mAh |
---|---|---|---|
Tensione | 3.2V | Tipo delle cellule | Batteria LiFePO4 |
Vita di ciclo | >25000 cicli | Impedenza | <16mΩ |
Corrente di carica standard | Constant Current 1C | Corrente di dispersione standard | Constant Current 1C |
Capacità | 12.8Wh | Certificazioni | CE /UL/UN38.3/ MSDS |
Evidenziare | batterie del litio Lifepo4 di 12.8Wh 3.2V,25000 batterie del litio Lifepo4 dei cicli,batteria di golf di 12.8Wh 3.2V Lifepo4 |
batterie del litio LiFePO4 di 12.8Wh 3.2V 25000 cicli per i carretti di golf
batterie ricaricabili del litio LiFePO4 delle batterie 3.2V di 4000mAh 12.8Wh per i carretti di golf
Dettagli rapidi:
1. Diameter*Height: 26*65mm (dimensione LiFePO4 26650)
2. Tensione nominale: 3.2V
3. Capacità nominale: 3600 mAh 10.6Wh
4. vita di ciclo: 2500 cicli
5. Modi di carico standard: CC/CV
6. cellula di batteria ricaricabile dello ione litio/dello Li-ione
7. CE, UL, UN38.3, MSDS compiacente
Descrizione:
Le batterie LiFePO4 (fosfato del ferro del litio, LFP) sono una versione di un Accumulatore litio-ione con una tensione delle cellule di 3.2V.
L'energia di ea ha 14 anni di esperienza nella produzione della batteria al litio!
Chimica sicura eccellente del fosfato del ferro del litio (LiFePO4)
Alto tasso di scarico velocemente fare pagare e peso leggero basso di tasso di autoscarica
Cellule di potere per le applicazioni di tasso alto e cellule di energia per le applicazioni cicliche
Progettazioni su ordinazione della batteria della costruzione collegando due o più cellule parallelamente e/o serie
Specifiche:
NO | Oggetti | Specificazione | Osservazioni | |
1 | Capacità nominale | 4000mAh | scarico di 0.2C 5A | |
scarico di 0.2C 5A | ||||
2 | Tensione nominale/tensione di spedizione | 3.2V/3.15-3.25V | Tensione | |
3 | Scarichi la tensione d'interdizione | 2.0V | scarico di 0.2C 5A | |
scarico di 0.2C 5A | ||||
4 | Tensione limitata della tassa | 3.65±0.03V | 0℃~45℃ | |
5 | Corrente di carica standard | 0.2C 5A | 0℃~45℃ | |
6 | Corrente di dispersione standard | 0.2C 5A | -20℃~ +60℃ | |
7 | Corrente di carica rapida | 0.5C 5A | 10℃~45℃ | |
8 | Corrente di dispersione rapida | 0.5C 5A | -20℃~ +60℃ | |
9 | Corrente di carica massima | 1C 5A | ||
Max Pulse Current | 3C | |||
10 | Impedenza interna | ≤16mΩ | Stato di CA 1kHz | |
A CA 1kHz | ||||
11 | Peso | Circa 93.0g | Peso 93±2g | |
12 | Gamma di temperature di stoccaggio | mese ≤1 | -20~ 45℃ | Tensione 3.3~3.45V della fabbrica |
mesi ≤3 | 0℃~ +30℃ | Voltage3.3~3.45V franco fabbrica | ||
mesi ≤12 | 20±5℃ |
Dettagli dei prodotti:
Applicazioni:
Le batterie LiFePo4 sono conosciute per la longevità (circa 2.000 cicli della tassa -5.000 e di scarico) e sono adatte
applicazioni dove il tempo di impiego lungo è richiesto, quali nel veicolo elettrico, le bici elettriche, i motorini, le barche, i sottomarini, i carretti di golf, le comunicazioni, l'immagazzinamento dell'energia, la rete intelligente, i sistemi di UPS, ecc.