-
Batterie al litio Lifepo4 personalizzate
-
Batterie LiFePO4 da 12 a 24 V
-
Batterie LiFePO4 da 48 V
-
Batterie LiFePO4 da 72 V
-
Sistema di memorizzazione domestico della batteria
-
Sistema commerciale di stoccaggio dell'energia
-
Centrale elettrica portatile di emergenza
-
Batterie Lifepo4
-
Litio Ion Battery Pack
-
Batterie dello ione del litio
-
Batteria del polimero dello ione del litio
-
Batteria prismatica LiFePO4
-
Litio Ion Battery della macchina utensile
-
inverter di accumulo di energia
software profondo BMS Control della batteria al litio del ciclo di 12.8V 7Ah 89.6Wh
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | EA ENERGY |
Certificazione | CE MSDS UN38.3 |
Numero di modello | 12.8V 7A |
Quantità di ordine minimo | 1pcs |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | 15*100*7cm 1pcs/cartone GW: 0.6kg |
Tempi di consegna | 1-5 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P |
Capacità di alimentazione | 100000pcs al giorno |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xModello | 12.8V 7A 89.6Wh | Tipo delle cellule | Batteria del polimero di Lithuim |
---|---|---|---|
diametro | 151mmL*94mmH*65mmW | Tensione | 12.8V |
Capacità | 7A 89.6Wh | Impedenza | <90mΩ |
Corrente di carica standard | Constant Current 0.2C | Corrente di dispersione standard | Constant Current 1C |
Vita di ciclo | >2000 cicli | Certificazioni | CE /UL/UN38.3/ MSDS |
Evidenziare | batteria al litio profonda del ciclo 89.6Wh,batteria al litio profonda del ciclo di 12.8V 7Ah,pila secondaria di immagazzinamento dell'energia di 12.8V 7Ah |
software profondo BMS Control della batteria al litio del ciclo di 12.8V 7Ah 89.6Wh
Batteria profonda del ciclo LiFePO4 della batteria 12.8V 7Ah 89.6Wh del software BMS Control Energy Storage
Dettagli rapidi:
1. Diameter*Height: 151L*100mmH *65mmW
2. Tensione nominale: 12.8V
3. Capacità nominale: 7A 89.6Wh
4. vita di ciclo: 2000 cicli
5. Modi di carico standard: CC/CV
6. batteria ricaricabile LiFePO4 dello ione litio/dello Li-ione
7. CE, UL, UN38.3, MSDS compiacente
Descrizione:
Facendo uso della tecnologia della cellula del fosfato del ferro del litio, sicurezza superiore, migliaia di cicli, 100%DOD, in condizioni normali.
Protezione automatica incorporata per sovraccarico, sopra scarico, sovracorrente e sopra la temperatura.
Esente da manutenzione.
Equilibratura interna delle cellule.
Peso più leggero: Circa 40% ~50% del peso di una batteria acida del comparablelead.
Può essere fatto pagare facendo uso della maggior parte delle spese acide al piombo standard (insieme).
Più ampia gamma di temperature: - 20℃~60℃.
Contributo ad espansione di applicazione di serie (fino a 51.2V) e a inparallel due.
Specifiche:
Elettrico Caratteristiche |
Tensione nominale | 12.8V |
Capacità nominale | 7Ah@0.2C | |
Energia | 89.6Wh | |
Resistenza interna | 90≤mΩ | |
Vita di ciclo | 2000 carichi 0.2C/che scaricano dei cicli @, fino alla capacità di 70% | |
Autoscarica | ≤3.5% al mese a 25℃ | |
Carico standard | Tensione di Max.Charging | 14.0~14.6V |
Modalità di tariffazione | Alla temperatura 0℃~45℃, incaricata a 14.6V ad una corrente costante di 0.2C5A e poi, variabile continuamente di tensione costante di 14.6V finché la corrente non sia notmore che 0.02C5A | |
Corrente di carica | 1.4A | |
Corrente di Max.Charging | 3.5A | |
Scarico standard | Corrente di dispersione | 1.4A |
Corrente continua di massimo | 7A | |
Corrente di Max.Pulse | 20A (<3s> | |
Scarico della tensione d'interdizione | 10.0V | |
Condizione di gestione | Temperatura della tassa | 0℃ ad umidità relativa di 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% |
Temperatura di scarico | -20℃ ad umidità relativa di 60℃ (- 4℉ a 140℉) @60±25% | |
Temperatura di stoccaggio | 0℃ ad umidità relativa di 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% | |
Resistenza della polvere dell'acqua | IP55 | |
Struttura | Cellula & formato | IFR26650 N35,4S2P |
Intelaiatura | Plastica | |
Dimensione (L*W*H*TH) | 151*65*94*100mm | |
Peso | Approssimativamente 1.06Kg | |
Terminale | F2 |
Dettagli dei prodotti:
Applicazioni:
UPS
Il &Wind solare la centrale elettrica
Carretto di golf
Veicolo elettrico, E-bici, E-risciò ecc.
Illuminazione